| RECAUDACION UNO POR MIL |
| MES | Monto Construc. Particulares | 1 por mil | Monto Obra Pública | 1 por mil |
| Enero | 1837925.17 | 1837.93 | 119900.4 | 119.9 |
| Febrero | 941730.3999999999 | 941.7199999999999 | 209341.69 | 209.35000000000002 |
| Marzo | 828025.2 | 828.02 | 1721835.91 | 1721.83 |
| Abril | 1355210.5 | 1355.22 | 641919.2699999999 | 641.9 |
| Mayo | 1275846.4 | 1275.85 | 3529928.2399999998 | 3529.92 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recaudación en el mes de Enero |
| Canton | Monto Construc. Particulares | 1 por mil | Monto Obra Pública | 1 por mil |
| IBARRA | 1218913.57 | 1218.91 | 119900.4 | 119.9 |
| ANTONIO ANTE | 355531.6 | 355.54 | 0 | 0 |
| COTACACHI | 263480 | 263.48 | 0 | 0 |